Головна Контакти

Єдиний реєстр суб’єктів соціального діалогу в сфері ЖКГ. Галузева угода №13

Єдиний реєстр суб'єктів соціального діалогу в сфері житлово-комунального господарства (ЄРССД) – автоматизована система обліку даних роботодавців, які з дотриманням вимог законодавства України про соціальний діалог перебуваютьс в сфері дії Федерації роботодавців ЖКГ України, як суб'єкта сторони роботодавців Галузевої угоди (зареєстрована Міністерством економіки України за номером 13 від 26.12.2023р.).

З порядком та умовами включення відомостей до ЄРССД можна ознайомитись тут.

Запис про роботодавця (суб’єкта господарювання) в ЄРССД із присвоєнням унікального реєстраційного номеру свідчить про поширення на нього прав та обов’язків Федерації роботодавців ЖКГ України за Галузевою угодою.

Витяг з ЄРССД - документ встановленої форми, який підтверджує наявність запису про роботодавця в ЄРССД.

№ за реєстром Повна назва підприємства Код за ЄДРПОУ Дата обліку
м. Київ
1/151 Демонстраційне підприємство 23.02.2024
1/493 КНП "ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР" ВО КМР (КМДА) 41792525 10.07.2025
23/291 КП «ГЕРОНИМІВКА» 43435605 11.03.2026
Вінницька область
2/199 Брацлавський ККП 13337289 01.01.2026
2/220 Гайсинський ККП 03338900 01.01.2026
2/216 Комунальне підприємство «Оратівкомунсервіс» 36517311 01.01.2026
2/255 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" 32842224 01.01.2025
06/105 КП "Бершадьводоканал" 36833790 01.01.2026
2/156 КП "Гніваньводопостач" 36242300 01.01.2026
2/224 КП "КРИЖОПІЛЬБЛАГОУСТРІЙ" 37338035 01.01.2026
2/232 КП "НЕМИРІВВОДОКАНАЛ" 41940051 01.01.2026
2/412 КП «ЛАДВОДОКАНАЛ» 45665781 01.01.2026
06/063 ПП "Бравіс" 32831275 19.08.2025
Волинська область
3/227 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОВЕЛЬСЬКІ ПАРКИ" 02131835 01.01.2026
Дніпропетровська область
4/658 КП "Благоустрій громади" Перещепинської міської ради 45551688 22.01.2025
4/304 КП "Глеюватське" 42705344 14.03.2025
4/371 КП "ГОЛУБІВСЬКЕ" 37594973 06.05.2025
4/345 ЛОЗУВАТСЬКЕ ЖКП 32193370 01.02.2025
17/027 ТОВ "Дніпровське управління регіонального будівництва" 37862355 01.01.2025
4/204 ТОВ "Нові-Інженерні-Системи" 23365454 25.05.2026
4/293 ШИРОКІВСЬКЕ ЖКП 32193428 20.05.2025
Донецька область
5/243 КП "БЛАГОУСТРІЙ" Новодонецької СР 45216779 01.01.2026
18/070 КП "ДСЄЗ" 32897226 12.02.2026
5/198 КП "Шахове 2016" 40796890 01.01.2026
5/246 КП «ГОСПОДАР» ПМР 44913062 01.01.2026
18/058 КП «Добропільський Міський Транспорт» 36297606 01.01.2025
5/145 КП БОКГ Мирноградської МР 21973020 25.07.2025
Житомирська область
6/198 КП "ГОЛОВИНЕ-ДОБРОБУТ" ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 34283298 01.01.2026
6/162 КП "Добробут 2021" Потіївської СР 13582133 18.12.2025
6/179 МКП "ГОСПОДАРНИК" 32226306 01.01.2026
6/225 НОВОБІЛОКОРОВИЦЬКЕ БАГАТОГАЛУЗЕВЕ КП 34546838 01.11.2025
6/145 Новоборівське ЖКП 30393828 28.04.2026
05/044 ЧКП "Теплокомуненерго" 31965609 01.01.2026
Закарпатська область
7/97 КП" Реклама Хуст" 32367082 01.01.2025
14/001 ТОВ "Водоканал Карпатвіз" 35056062 01.05.2026
Івано-Франківська область
9/158 КП "Комунгосп" 19400328 04.09.2025
9/247 КП ВЖРЕП Богородчанської селищної ради 05393234 10.03.2026
9/279 ТОВ «АВЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК» 35889312 18.05.2026
Київська область
10/279 ДИМЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 03803567 01.01.2026
10/714 Комунальне підприємство "Благозеленбуд" Гостомельської селищної ради 43725670 01.01.2026
10/720 Комунальне підприємство "Дмитрівська управляюча компанія"Дмитрівської сільської ради Бучанського району 43095111 17.02.2025
10/718 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИМЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ» ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 44580079 01.01.2026
10/405 КП БМР "Богуславське ЖКП" 44297694 01.01.2026
02/076 КП "БГ ВУЖКГ" 34702930 01.01.2025
10/177 КП "Березанський ККП" 03803768 01.01.2026
10/446 КП "БЕРЕЗАНЬКОМУНСЕРВІС" 38065771 01.01.2026
10/244 КП "Благоустрій-Вишгород" ВМР 40460848 01.01.2026
10/418 КП "БЛАГОУСТРІЙ" 37227875 01.04.2025
10/256 КП "БОБРИЦЯ" БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 34564972 01.01.2026
02/003 КП "Боярка-Водоканал" 30687118 01.01.2026
02/126 КП "Броваритепловодоенергія! 13711949 01.01.2025
10/205 КП "Васильківкомунікаціясервіс" 38097604 15.09.2025
10/280 КП "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" 20593491 01.01.2026
10/346 КП "ВИШНІВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" 19417197 01.01.2026
10/263 КП "ГОРЯНИН" ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 33678185 01.01.2026
10/272 КП "ДМИТРІВКА ВОДОКАНАЛ" 35519449 28.03.2025
10/276 КП "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ" 03362471 01.01.2026
02/084 КП "ККП м. Василькова" 37627469 01.01.2026
02/014 КП "Міськводоканал" 13718118 01.01.2026
10/498 КП "Рокитнянське ЖЕУ" 35799423 13.02.2025
10/225 КП "Славутич-водоканал" 40972700 01.01.2025
02/064 КП "Управління ЖКГ" 31476318 01.01.2026
02/044 КП "Управління міським господарством" 34778905 01.01.2026
10/503 КП «Громада» 36577564 01.01.2026
10/731 КП «Є-Сервіс БМР» 45160611 31.03.2026
10/733 КП «Муніципальна безпека» 44505384 13.05.2026
02/016 КП «ОБУ­ХІВ­ВО­ДО­КА­НАЛ» 25690247 01.01.2026
02/039 КП КОР "Переяслав-Хмельницьктепломережа" 20598264 01.01.2026
02/038 КП ОМР “Обухівтеплотрансбуд” 36890051 01.01.2025
10/526 КП УК ВМР 40460869 01.01.2026
10/286 ПІДГІРЦІВСЬКЕ КП 32152774 27.03.2025
10/703 ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ЗАРАЗ-5" 43239181 01.01.2025
10/345 ТОВ «КОМПАНІЯ ГА­ЗМЕ­РЕЖ­ТЕ­ПЛО­ПО­СТАЧ» 38852039 01.01.2025
10/447 ТОВ «ТЕПЛОГАЗЕНЕ­РГОПОСТАЧ» 44730131 01.01.2025
Кіровоградська область
24/049 КВКП "Водограй" 31591233 01.01.2026
11/288 КП "БН НСТГ" 45409173 01.01.2026
11/145 КП "Надія" 32294018 06.05.2025
24/094 КП "СвітлоЦентр" 32282313 06.04.2026
11/277 ПП "АВКУБІ" 35240920 01.01.2025
11/285 ТОВ "АВКУБІ ПЛЮС" 40343836 01.01.2025
Луганська область
12/87 КП "ЗЕЛЕНЕ МІСТО" 33503217 09.04.2026
12/84 КП "Сіверськодонецьке агентство інвестицій та розвитку" 34306262 01.01.2026
Львівська область
13/233 КНП “ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ” БОРИСЛАВСЬКОЇ МР ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 40982703 01.01.2026
13/253 КП "БРОДИ" 03348666 01.01.2026
13/235 КП "ЕКОУСТРІЙ" 42498915 01.01.2025
13/231 КП "МГУ "КОМФОРТ" 43962669 01.01.2026
11/095 КП "Новояворівськжитло" 34978118 01.01.2026
11/114 КП "Парк Курортний" ТМР 35722130 01.01.2026
13/230 КП "Трускавецьсвітло" Трускавецької міської ради 44152369 01.01.2026
13/155 КП «Зелене місто» Моршинської МР 40235184 01.01.2026
13/285 КП ШСР "ДОВКІЛЛЯ" 41845194 01.01.2026
11/065 МКП " Новояворівськводоканал" 22400071 19.03.2025
13/259 МКП "ВОДОКАНАЛ" 23971462 01.01.2026
11/088 МКП "Житловик" 32319395 01.01.2026
Миколаївська область
20/047 КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради 31529081 16.01.2026
14/253 КП ЖКС "Антіміцин" 37307295 01.12.2025
Одеська область
23/080 КП "Горводоканал" 37548545 04.03.2025
15/409 КП "Благоустрій" 42178123 15.09.2025
15/229 КП "Бугаз" 33245581 01.01.2025
15/317 КП "Великодолинське" 37645142 08.04.2025
23/084 КП "ЖКГ смт. Сергіївка" 37645598 01.01.2025
15/191 КП "ЖКП "Таїрове" 26601323 08.01.2026
23/130 КП "КОМФОРТ" 32572185 18.03.2025
15/328 КП "Надія" Фонтанської сільської ради 37681065 01.01.2026
15/180 КП "Перспектива" 32744759 21.04.2025
15/263 КП "Універсалсервіс" 38459110 09.04.2025
15/150 КП „ВУЖКГ „НАТІ“ 32935837 01.01.2026
15/186 КП «Визирське джерело» Визирської сільської ради 35990712 01.01.2026
Полтавська область
16/316 КП "Екосервіс-2022" 45068320 10.02.2026
25/060 КП "Каштан" 32021311 13.01.2026
25/041 КП "Пирятинський міський водоканал" 31873639 01.01.2025
16/195 КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО РИТУАЛЬНИХ ТА ПОХОРОННИХ ПОСЛУГ "ВІЧНІСТЬ" 34526743 01.01.2026
25/047 КП "Спецкомунтранс" 30131862 01.01.2025
16/131 КП ПСР «КОМУНСЕРВІС» 41105913 26.01.2026
25/098 Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 21067735 01.01.2025
25/071 ПОЛТАВСЬКЕ КАТП-1628 03351823 16.03.2026
Рівненська область
17/169 КП "Благоустрій" ВМР 40800812 01.01.2026
17/187 КП "РЕСПЕКТ" ВЕЛИКООМЕЛЯНСЬКОЇ СР 45651721 23.07.2025
17/183 КП «Агентство розвитку Гощі» 40818898 01.01.2026
17/141 КП «Управляюча компанія «КОМФОРТ» Березнівської міської ради 37753532 16.02.2026
Харківська область
16/079 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДА" ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 34473807 01.01.2026
16/005 КП "Балаклійський водоканал" Балаклійської МР Харківської області 33394709 01.01.2025
16/099 КП "Балаклійський житлокомунсервіс" Балаклійської МР Харьківської обл 35659347 01.01.2026
16/098 КП "Чугуївський комунальний комплекс" 38630446 01.01.2025
16/030 КП «Богодухіввода» 33258999 25.03.2025
20/286 САХНОВЩИНСЬКЕ КВКП 32226924 01.01.2025
20/268 САХНОВЩИНСЬКЕ ПКП 32226971 01.01.2025
Черкаська область
23/302 КП "Добробут" 43812312 13.02.2025
23/300 ТОВ "Екоклінер" 39153528 22.01.2025
Чернівецька область
09/039 Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення 33089761 01.01.2026
09/035 Кіцманське ВУЖКГ 03357599 05.03.2026
09/036 КП "ЗМР Благоустрій плюс" 40261235 29.07.2025
24/111 КУП «Добробут» 43998354 15.09.2025
Чернігівська область
04/028 КП "Козелецьводоканал" Козелецької СР 32895627 01.01.2026
04/031 КП "Куликівське ВУЖКГ" 37444779 01.01.2025
04/035 КП "Сосницьке КЖУ" 34238711 01.01.2026